学校主页 English

硕士招生

当前位置: 金沙威尼斯欢乐娱人城 >> 招生就业 >> 硕士招生 >> 正文

金沙威尼斯欢乐娱人城一志愿复试录取结果公示

2023-03-31
姓名 考生编号 拟录取专业 复试成绩 初试成绩 总成绩 思政考核 学院拟录取意见
叶荣彬 104023210000705 无机化学 80.96 385 78.58 合格 同意
冯有壘 104023210000680 无机化学 79.34 336 72.06 合格 同意
孙立波 104023210000701 无机化学 81.41 328 71.92 合格 同意
李心娄 104023210000704 无机化学 71.22 351 70.61 合格 同意
傅佳伟 104023210000703 无机化学 81.02 309 69.49 合格 同意
黄雄 104023210000702 无机化学 78.01 311 68.52 合格 同意
郑哲楠 104023210000699 无机化学 77.94 310 68.38 合格 同意
柯净茹 104023210000668 分析化学 85.09 385 80.23 合格 同意
刘建美 104023210000707 分析化学 82.52 374 77.89 合格 同意
吴舒琪 104023210000698 分析化学 83.45 364 77.06 合格 同意
李煌杰 104023210000669 分析化学 82.47 363 76.55 合格 同意
陈敏 104023210000697 分析化学 84.91 353 76.32 合格 同意
方巧灵 104023210000688 分析化学 85.56 346 75.74 合格 同意
许晓纯 104023210000719 分析化学 70.76 390 75.10 合格 同意
梁晋焕 104023210000716 分析化学 82.20 350 74.88 合格 同意
孔令楠 104023210000718 分析化学 79.38 359 74.83 合格 同意
陈炜泽 104023210000675 分析化学 83.04 344 74.50 合格 同意
廖丹蓉 104023210000720 分析化学 79.85 350 73.94 合格 同意
杨碧芳 104023210000714 分析化学 86.01 325 73.40 合格 同意
罗家闽 104023210000695 分析化学 84.96 328 73.34 合格 同意
张蓉 104023210000726 分析化学 77.65 343 72.22 合格 同意
罗务桢 104023210000682 分析化学 85.33 316 72.05 合格 同意
张雅霖 104023210000693 分析化学 82.39 323 71.72 合格 同意
邓小艳 104023210000729 分析化学 78.77 322 70.15 合格 同意
李素华 104023210000676 分析化学 77.24 327 70.14 合格 同意
黄士 104023210000664 分析化学 77.58 324 69.91 合格 同意
杨立果 104023210000708 分析化学 84.15 301 69.78 合格 同意
谈大宝 104023210000736 有机化学 79.10 345 73.04 合格 同意
甘振鸿 104023210000737 有机化学 81.27 331 72.23 合格 同意
蔡锐 104023210000738 有机化学 77.79 342 72.15 合格 同意
赖欣 104023210000740 有机化学 77.34 342 71.98 合格 同意
陈广贤 104023210000741 有机化学 68.10 329 66.72 合格 同意
陈光亮 104023210000735 有机化学 71.77 288 63.27 合格 同意
尹洪帅 104023210000694 物理化学 81.33 317 70.57 合格 同意
曾玲君 104023210000655 环境化学 73.03 299 65.09 合格 同意
林桂萍 104023210004299 学科教学(化学) 89.83 394 83.21 合格 同意
郑燕红 104023210004288 学科教学(化学) 81.43 419 82.85 合格 同意
周青松 104023210004310 学科教学(化学) 83.03 387 79.65 合格 同意
姜吉磊 104023210004309 学科教学(化学) 78.00 400 79.20 合格 同意
李奕桐 104023210004322 学科教学(化学) 84.25 378 79.06 合格 同意
张文军 104023210004252 学科教学(化学) 79.60 392 78.88 合格 同意
朱崇玲 104023210004321 学科教学(化学) 81.95 383 78.74 合格 同意
陈劲柏 104023210004320 学科教学(化学) 80.08 387 78.47 合格 同意
柯学佳 104023210004276 学科教学(化学) 81.45 380 78.18 合格 同意
刘彩云 104023210004305 学科教学(化学) 79.43 380 77.37 合格 同意
张俊杰 104023210004298 学科教学(化学) 79.25 378 77.06 合格 同意
陈鸿 104023210004255 学科教学(化学) 79.53 377 77.05 合格 同意
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%。
2.未被拟录取考生名单未列出