学校主页 English

通知公告

当前位置: 金沙威尼斯欢乐娱人城 >> 通知公告 >> 正文

金沙威尼斯欢乐娱人城第三批复试拟录取结果公示

2023-04-21
金沙威尼斯欢乐娱人城第三批复试拟录取结果公示
姓名 考生编号 调剂专业 复试成绩 初试成绩 总成绩
徐丽男 101453000016439 无机化学 79.54 301 67.94
李厚清 104023210000678 无机化学 75.46 311 67.50
向鹏 106363070300061 无机化学 75.73 299 66.17
朱小辉 106023070300028 无机化学 70.17 307 64.91
肖星 104143070300227 无机化学 71.75 299 64.58
张贤 106363070300349 无机化学 70.87 301 64.47
徐雨 106913000006094 无机化学 66.74 304 63.17
衡丽媛 107363018012956 无机化学 64.65 310 63.06
郭蓉 104453202317004 分析化学 75.50 302 66.44
赵珊珊 104453202313347 分析化学 75.27 300 66.11
袁潇 106563070300015 分析化学 68.50 300 63.40
郭雯杰 102133000008869 物理化学 74.90 296 65.48
徐世灌 105303440408948 物理化学 69.61 299 63.72
王意 102123070309407 物理化学 70.01 295 63.40
刘思静 102873210601598 环境化学 78.32 292 66.37
池理盛 103943023015364 环境化学 69.20 305 64.28
王颖化 106363070300519 环境化学 71.74 292 63.73
范丽雯 103573000013508 环境化学 63.83 293 60.69
备注:1.复试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%。
2.未被拟录取考生名单未列出